Pistas
Tabla:
| _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | Σ |
|---|
| a | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| c | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24 |
|---|
| e | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| o | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| p | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| t | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
|---|
| Σ | 42 | 22 | 34 | 4 | 6 | 1 | 109 |
|---|
Prefijos de dos letras:
- ac-2ag-1ap-9at-1
- ca-11ce-3co-10
- ec-2ep-4et-1
- op-2
- pa-24pe-13po-13
- ta-6te-2to-5
Hay 1 palabreja de 8 letras.
Hay 1 palíndromo de 7 letras.
Hay 4 palabras cuadradas:
- 3 de 4 letras
- 1 de 8 letras
Síguenos en redes sociales para más pistas: